スナックelve 本店

バツイチ40代女の日記です

41歳から始めたつみたてNISAの状況

メンタルが不安になると金の話かプログラムの話をしがちですw
46歳バツイチ独身女のつみたてNISA

銘柄 預り年 保有数量 取得金額 評価額 評価損益 利益率
ひふみプラス 2021年 605 3,000 3,042 42 1%
ひふみプラス 2022年 7,915 36,000 39,798 3,798 11%
ひふみプラス 2023年 5,541 27,000 27,861 861 3%
外国株投信 2018年 253,348 264,013 501,933 237,920 90%
外国株投信 2019年 274,220 288,013 543,284 255,271 89%
外国株投信 2020年 260,171 288,009 515,450 227,441 79%
外国株投信 2021年 190,750 288,013 377,913 89,900 31%
外国株投信 2022年 169,928 288,010 336,661 48,651 17%
外国株投信 2023年 115,278 216,007 228,388 12,381 6%
日本株投信 2018年 59,258 66,001 100,424 34,423 52%
日本株投信 2019年 66,376 72,004 112,487 40,483 56%
日本株投信 2020年 63,035 72,004 106,825 34,821 48%
日本株投信 2021年 48,068 72,001 81,460 9,459 13%
日本株投信 2022年 49,480 72,003 83,853 11,850 16%
日本株投信 2023年 33,261 54,002 56,367 2,365 4%

銘柄ごとの利率

年度ごとの利率

平均47%?

21年から何が・・・。(ひふみ買い始めた影響かwww)

やっぱ21年からガクッと下がっとるなぁ・・・ロシア?